ATM-101 CD S.P.CAL 230V 1N 50Hz
ATM-051 CD USB 230V 1N 60Hz
ATM-051 CD USB 230V 1N 50Hz
ATM-102 CD 400V 3N 60Hz
ATM-161 CD 400V 3N 60Hz
ATM-121 CD 230V 1N 60Hz
ATM-101 CD 230V 1N 60Hz
ATM-081 CD 230V 1N 60Hz
ATM-051 CD 230V 1N 60Hz
ATM-031 CD 230V 1N 60Hz
ATA-101 CI 230V 1N 50Hz
CMKP-202 S.P.CAL SUELO 400V 3N 60Hz
ATM-102 CD 400V 3N 50Hz
ATM-161 CD 400V 3N 50Hz
ATM-121 CD 230V 1N 50Hz
ATM-101 CD 230V 1N 50Hz
ATM-081 CD 230V 1N 50Hz
ATM-031 CD 230V 1N 50Hz
ATM-051 CD 230V 1N 50Hz
ATM-101 ECO 230V 1N 60Hz
ATM-081 ECO 230V 1N 60Hz
ATM-101 ECO 230V 1N 50Hz
ATM-081 ECO 230V 1N 50Hz
CSKP-201 S.P.CAL No 230V 1N 50/60Hz
CSK-201 S.P.CAL No 230V 1N 50/60Hz
CMKP-201 S.P.CAL SUELO 230V 1N 50/60Hz
CMK-201 S.P.CAL SUELO 230V 1N 50/60Hz
CSKP-201D PAS S.P.CAL No 230V 1N 50/60Hz
CSK-201D PAS S.P.CAL No 230V 1N 50/60Hz
EATM-031 230V 1N 50Hz
ATM-051 ECO 230V 1N 60Hz
ATM-031 ECO 230V 1N 60Hz
ATM-051 ECO 230V 1N 50Hz
ATM-031 ECO 230V 1N 50Hz
ATA-102 400V 3N 60Hz
ATM-102 400V 3N 50Hz
ATA-102 400V 3N 50Hz
ATA-061 230V 1N 60Hz
ATA-101 230V 1N 60Hz


“Jofrima S.L., ha sido beneficiario del Fondo Europeo de Desarrollo Regional cuyo objetivo es mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas y gracias al que ha podido optimizar sistema de gestión y el contacto con sus clientes a través de la implantación de presencia web, la implantación de Comercio Electrónico y Dinamización de Redes sociales. Esta acción ha tenido lugar durante 2019. Para ello ha contado con el apoyo del programa TicCámaras de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Toledo”.